কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ এ ০১:৫৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
টি, আর ২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
| ০১ | কুর্শা দর্জিপাড়া মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট করন | ১০ নভেম্বর ২০২৩ | ২০ জানুয়ারী ২০২৪ | ০১ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৫০,০০০/- | সম্পন্ন | সম্পন্ন |
| ০২ | কুর্শা দর্জিপাড়া জামে মসজিদ সংষ্কার করন | ১২ নভেম্বর ২০২৩ | ২১জানুয়ারী ২০২৪ | ০১ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৫০,০০০/- | সম্পন্ন | সম্পন্ন |
| ০৩ | কুর্শা দেওয়ানী পাড়া জামে মসজিদের মাঠে মাটি ভরাট করন | ১৪ নভেম্বর ২০২৩ | ২০ জানুয়ারী ২০২৪ | ০১ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৫০,০০০/- | সম্পন্ন | সম্পন্ন |
| ০৪ | কুর্শা মুন্সিপাড়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট করন | ১৬ নভেম্বর ২০২৩ | ২২ জানুয়ারী ২০২৪ | ০১ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৫০,০০০/- | সম্পন্ন | সম্পন্ন |
| ০৫ | বিষ্ণুপুর বাহাদুরপাড়া জামে মসজিদের মাঠে মাটি ভরাট করন | ১৫ নভেম্বর ২০২৩ | ২৩ জানুয়ারী ২০২৪ | ০৭ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৫০,০০০/- | সম্পন্ন | সম্পন্ন |
| ০৬ | কুর্শা মন্ডলপাড়া অন্ধ হাফেজের মসজিদ সংষ্কার করন | ১৭ নভেম্বর ২০২৩ | ২৪ জানুয়ারী ২০২৪ | ০৩ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৫০,০০০/- | সম্পন্ন | সম্পন্ন |
| ০৭ | ঘনিরামপুর ডাঙ্গাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার করন | ১৭ নভেম্বর ২০২৩ | ২৫ জানুয়ারী ২০২৪ | ০৫ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৫০,০০০/- | সম্পন্ন | সম্পন্ন |
| ০৮ | কুর্শা শেখের চক, কালী মন্দির সংষ্কার করন | ২০ নভেম্বর ২০২৩ | ২৬ জানুয়ারী ২০২৪ | ০১ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৫০,০০০/- | সম্পন্ন | সম্পন্ন |
| ০৯ | ঘনিরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংষ্কার করন | ২০ নভেম্বর ২০২৩ | ২৭ জানুয়ারী ২০২৪ | ০৪ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ৫০,০০০/- | সম্পন্ন | সম্পন্ন |
| ১০ | ঘনিরামপুর ঝাকুয়াপাড়া ভাঙ্গা জামে মসজিদ সংষ্কার করন | ২৪ নভেম্বর ২০২৩ | ৩০ জানুয়ারী ২০২৪ | ০৫ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ১,৪০,০০০/- | সম্পন্ন | সম্পন্ন |
টি, আর ২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
| ০১ | | ২৫ নভেম্বর ২০২৩ | ৩০ জানুয়ারী ২০২৪ | ৪ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার | ২,২৫,০০০/- | সম্পন্ন | সম্পন্ন |